排列三跨度走势图示例(实际数据需连接数据库)
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023056 | 3 5 8 | 5 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2023055 | 1 4 7 | 6 | 12 | 1:2 | 1:2 |
| 2023054 | 0 2 9 | 9 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2023053 | 6 6 8 | 2 | 20 | 0:3 | 3:0 |
| 2023052 | 3 5 5 | 2 | 13 | 3:0 | 1:2 |
根据历史数据分析,下一期可能的跨度范围是 4-7,其中跨度 5 出现的概率最高。
提升中奖概率,从数据分析开始